AccueilApplicationAdditifs polyuréthanes
Détails du produit
Série Sucrose Mousse rigide Polyéther Polyol2
Série Sucrose Mousse rigide Polyéther Polyol2
Consulter maintenant

Paramètres de spécification :

SPEC. Vist Insp

Eau

(%)

Couleur APHA

(APHA)

Viscosité

(25 °C mPa·s)

Acidité

(mgKOH/g)

Ions potassium et sodium

(ppm)

Valeurs PH

Valeurs hydroxyles

(mgKOH/g)

TKC-460 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Liquide transparent jaune ≤0,15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Performance et application

Cette série de produits est principalement utilisée dans la production de réfrigérateurs, de congélateurs, de panneaux sandwich, etc. Il a une bonne compatibilité avec le pentane.

Emballage, stockage et transport

Fût en fer / fût en plastique de 200 kg, fût en plastique de 50 kg, IBC, flexitank, wagon-citerne, Cette série de produits est non toxique et ininflammable, selon le stockage et le transport généraux de produits chimiques, stockés dans un endroit sec et ventilé, une période de stockage d’un an.

Nous contacter